شماره | عنوان | دانلود |
---|---|---|
ندارد | مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالی | |
ندارد | مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - واحد گزارشگر | |
ندارد | مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - عناصر صورت های مالی | |
ندارد | مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزارش های مالی با مقاصد عمومی | |
1 | استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورت های مالی | |
2 | استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی | |
3 | استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره3: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات) | |
4 | درآمدهای حاصل از عملیات مبادلهای | |
5 | دارايي هاي ثابت مشهود | |
6 | موجودی ها | |
7 | دارايي هاي نامشهود | |
8 | ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي | |
9 | حسابداری مخارج تامین مالی | |
10 | رويههاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات |
تلفن : ۸۸۱۰۸۱۲۴ 21 98 +
۸۸۸۲۴۵۸۱ 21 98+
۸۸۷۱۶۴۸۶ 21 98+
فکس : 618 25 860 21 98+
ایمیل: info@bina-tadbir.com
سامانه پیام کوتاه: 22 20 22 3000 98 +
واتس اپ موسسه: 9353795344 98+
ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه – 17:00 – 08:00
پنجشنبه ها – 12:00 – 08:00
Design and Developed by Matin Web Design Group © 2020-2023 All Rights Reserved