شماره استاندارد | عنوان استاندارد | |
---|---|---|
0 | مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینانبخشی و خدمات مرتبط | |
1 | ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ۱۳۹۷) | |
2 | صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده ۱۳۹۷) | |
3 | درآمد عملياتي | |
4 | ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ | |
5 | رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ | |
6 | گزارش عملكرد مالي | |
8 | حسابداري موجودي مواد و کالا | |
9 | حسابداري پيمانهاي بلندمدت | |
10 | حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت | |
11 | داراييهاي ثابت مشهود – (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | |
12 | افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده ۱۳۸۶ | |
13 | حسابداري مخارج تأمين مالي | |
14 | نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري | |
15 | حسابداري سرمايهگذاريها | |
16 | آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲) | |
17 | داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | |
18 | صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي -تجديد نظر شده ۱۳۸۴ و اصلاح شده مهر ۱۳۸۹ | |
19 | ترکیبهای تجاری – تجديدنظر شده ۱۳۸۴ | |
20 | سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته (تجديد نظر شده ۱۳۸۹) | |
20 | سرمایهگذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) | |
21 | حسابداري اجارهها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | |
22 | گزارشگري مالي مياندورهاي (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | |
23 | حسابداري مشاركتهاي خاص (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | |
24 | گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري | |
25 | گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف | |
26 | فعاليتهاي كشاورزي | |
27 | طرحهاي مزاياي بازنشستگي | |
28 | فعاليتهاى بيمه عمومى | |
29 | فعاليتهاي ساخت املاک(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | |
30 | سود هر سهم | |
31 | داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده | |
32 | كاهش ارزش داراييها | |
33 | مزایای بازنشستگی کارکنان | |
34 | رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات | |
35 | مالیات بر درآمد | |
36 | ابزارهای مالی_ ارائه | |
37 | ابزارهای مالی_ افشا | |
38 | ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸) | |
39 | صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) | |
40 | مشارکت ها (استاندارد 40) | |
41 | افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸) | |
42 | اندازه گیری ارزش منصفانه |
تلفن : ۸۸۱۰۸۱۲۴ 21 98 +
۸۸۸۲۴۵۸۱ 21 98+
۸۸۷۱۶۴۸۶ 21 98+
فکس : 618 25 860 21 98+
ایمیل: info@bina-tadbir.com
سامانه پیام کوتاه: 22 20 22 3000 98 +
واتس اپ موسسه: 9353795344 98+
ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه – 17:00 – 08:00
پنجشنبه ها – 12:00 – 08:00
Design and Developed by Matin Web Design Group © 2020-2023 All Rights Reserved