شماره | عنوان | دانلود |
---|---|---|
1 | نمونه صورت های مالی جدید 1401 | |
2 | نمونه صورت های مالی جدید ۱۴۰۰ | |
3 | نمونه صورت مالی جدید - مرداد 98 | |
4 | نمونه صورت مالی سالانه - آبان 98 | |
5 | صورت مالی نمونه جدید دی ۹۹ | |
6 | نمونه اکسل صورت مالی جدید | |
7 | صورت مالی نمونه اجمالی | |
8 | صورت مالی تلفیقی 98 | |
9 | صورت مالی تلفیقی ۱۴۰۰ | |
10 | نمونه اکسل صورت مالی تلفیقی | |
11 | نمونه اکسل صورت مالی صرافی | |
12 | صورت مالی زمین و ساختمان 98 | |
13 | صورت مالی سرمایه گذاری 98 | |
14 | صورت مالی سرمایه گذاری پروژه 98 | |
15 | صورت مالی صندوق سرمایه گذاری 98 | |
16 | صورت مالی کارگزاری98 | |
17 | صورت مالی مشاور سرمایه گذاری 98 | |
18 | صورت مالی نمونه پیمانکاری 98 | |
19 | صورت مالی نمونه ساختمانی 98 | |
20 | صورت مالی تا 97 | |
21 | صورت های مالی شرکت های تامین سرمایه |
تلفن : ۸۸۱۰۸۱۲۴ 21 98 +
۸۸۸۲۴۵۸۱ 21 98+
۸۸۷۱۶۴۸۶ 21 98+
فکس : 618 25 860 21 98+
ایمیل: info@bina-tadbir.com
سامانه پیام کوتاه: 22 20 22 3000 98 +
واتس اپ موسسه: 9353795344 98+
ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه – 17:00 – 08:00
پنجشنبه ها – 12:00 – 08:00
Design and Developed by Matin Web Design Group © 2020-2023 All Rights Reserved